Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | RUIMING |
Sertifika: | patent |
Model numarası: | SZS |
Min sipariş miktarı: | 1 parça |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | karton kutu ve ahşap kutu |
Teslim süresi: | Sipariş onaylandıktan sonra 20-90 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Enjeksiyon basıncı (MAX Mpa): | 45/120/160 | Kalıp sıkıştırma kuvveti (MAX T): | 12/40/80 |
---|---|---|---|
Enjeksiyon kapasitesi (MAX g): | 15/20/30 | Sıcaklık kontrol alanı: | 2 |
Enjeksiyon tüpünün sıcaklık kontrol gücü (W): | 180/250/280 | Şablon sıcaklık kontrol gücü (W): | 400/800/1000 |
Vurgulamak: | 12T Mikro Enjeksiyon Makineleri,15g Mikro Enjeksiyon Makineleri,RUIMING mikro kalıplama makinesi |
Çoklu Polimer Splines için mikro enjeksiyon kalıplama makinesi
Mikro enjeksiyon kalıplama makinesinin özellikleri
Aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Ο Çeşitli ulusal, Amerika Birleşik Devletleri standart numunesi üretebilir.
Ο Kullanımı kolay, yüksek otomatik prosedür, otomatik kalıp kapatma, otomatik kalıp açma, malzemeyi bir seferde yükleme, Birden fazla spline sürekli olarak enjekte edilebilir.
Ο Kalıp ve ekipman arasındaki özel arayüz tasarımı, kalıp değiştirme ve kurulumunu kolay ve güvenilir hale getirir.
Ο Küçük hacimli, ışık kapasitesi.Test yatağı veya çeker ocak üzerine yerleştirilerek çalışabilir.Firmamız tarafından üretilen minyatür çift vidalı ekstrüder ile kullanılabilir, ekstrüder, gerekli ürünlere enjeksiyonu doğrudan kolaylaştırmak ve ikincil işlemenin malzemeye zarar vermesini önlemek için malzemeyi doğrudan enjeksiyon silindirine çeker.
Temel Teknik ParametrelerMikro Enjeksiyon Makineleri
Temel teknik parametreler | SZS-15 | SZS-20 | SZS-30 |
Enjeksiyon basıncı (MAX Mpa) | 45 | 120 | 160 |
Kalıp sıkıştırma kuvveti (MAX T) | 12 | 40 | 80 |
Enjeksiyon kapasitesi (MAX g) | 15 | 20 | 30 |
Sıcaklık kontrol alanı | 2 | 2 | 2 |
Enjeksiyon tüpünün sıcaklık kontrol gücü (W) | 180 | 250 | 280 |
Şablon sıcaklık kontrol gücü (W) | 400 | 800 | 1000 |
Gerilim (V) | 200-240 | 200-240 | 200-240 |
Anma akımı (A) | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
Isıtma sıcaklığı (MAX ℃) | 320 | 450 | 450 |
Boyut (mm) | 700x320x450 | 800x320x450 | 800x360x450 |
Ağırlık (kg) | 90 | 120 | 135 |
İlgili kişi: John
Tel: +8618176811116